KAYA ROPES DYNE K® SHACKLE
(0) Yorum - 0 Puan
Kategori
Stok Kodu
DYNEKSHACKLE
Fiyat
10,15 EUR + KDV
*65,25 TL den başlayan taksitlerle!
609,00 TL

KULLANIM YERLERİ
| HAFİF KİLİTLER |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
| KOLAY AÇILIP KAPANMA |
| YÜZER |
| HAFİF |
| ESNEK YAPI |
| YÜK ALTINDA KENDİNİ KİLİTLEME |
ÜRÜN BİLGİLERİ
| MALZEME | KAPLAMALI DYNEEMA® SK 78 |
| ÖZGÜL AĞIRLIK | 0,97 KG/DM³ |
| ÜRÜN YAPISI | 12 KOL ÖRGÜLÜ |
| UV DAYANIMI | MÜKEMMEL |
| KİMYASAL DAYANIM | MÜKEMMEL |
| ERİME DERECESİ | 147°C |
| KRİTİK SICAKLIK | 65°C |
| ÇALIŞMADA ESNEME | <1% |
| SÜRTÜNME DAYANIMI (KURU) | MÜKEMMEL |
| SÜRTÜNME DAYANIMI (ISLAK) | MÜKEMMEL |
| STANDARD | ISO 10325 |
| ÜRÜN KODU |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | 4 | 855 | 478 | ||||||
| 305 | 6 | 1.150 | 575 | ||||||
| 305 | 8 | 2.340 | 1.170 | ||||||
| 305 | 10 | 3.375 | 1.688 | ||||||
| 305 | 12 | 4.670 | 2.375 | ||||||
| 305 | 14 | 5.980 | 2.990 | ||||||
| *KASASIZ KOPMA MUKAVEMETİ (TÜM TESTLER ISO 2307'YE UYGUN OLARAK YAPILIR) | |||||||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!